Description
DYNESS RV12200 est conçu sur mesure pour les voyages en plein air. Il adopte la technologie LiFePO4 la plus avancée avec BMS intelligent intégré,
garantissant des performances supérieures et une longue durée de vie. Jusqu’à 16 modules peuvent être connectés en parallèle,
ce qui vous offre suffisamment d’options énergétiques pour répondre à différentes exigences..
Model | RV12200 |
---|---|
Battery Type | LiFePO4 |
Nominal Battery Energy | 2.56 kWh |
Nominal Capacity | 200Ah |
Nominal Voltage | 12.8V |
Operating Voltage | 11.4 ~ 14.4V |
Recommended C Rate | 0.5C |
Recommended Charge/Discharge Current | 100A |
Max. Power Charge/Discharge Current | 105A |
Peak Power Charge/Discharge Current | 115A (15S) |
Depth of Discharge (DOD) | 95% |
Net Weight | 26 kg |
Dimension[W*D*H] | 508*183*223.5 mm |
Charging Temp. Range | 0~55℃ |
Discharging Temp. Range | -20~55℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Cycle Life[1] | ≥6000 Cycles |
Protection Level | lP20 |
Expansion | Up to 16 units in parallel |
Pros | Used as electricy power for RV |
Certification & Safety Standard | UN38.3 |
Installation instrument
• Installation
Reviews
There are no reviews yet.